Presentación
Atención: Esta titulación ha sufrido una modificación substancial y esta ficha hace referencia al plan de estudios con fecha de inicio de extinción: curso 2024-25. Por favor, para ver la ficha del último plan de estudios pinche sobre el enlace.
Duración
5 años
Modalidad
Presencial
Créditos | |
---|---|
formación básica | 60 |
obligatoria | 252 |
practicas externas | 18 |
trabajo de fin de grado | 12 |
Total | 342 |
Centros |
---|
Será la suma de lo que corresponde a las dos Titulaciones por separado.
Plan de Estudios de Derecho: https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/derecho/titulaciones/info/presentacion?id=0306
Plan de Estudios de ADE: https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/titulaciones/info/presentacion?id=1407
Competencias
Será la suma de lo que corresponde a las dos Titulaciones por separado.
Plan de Estudios de Derecho: https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/derecho/titulaciones/info/presentacion?id=0306
Plan de Estudios de ADE: https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/titulaciones/info/presentacion?id=1407
Asignaturas
Curso 1
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
DERECHO CONSTITUCIONAL (1) | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO ROMANO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
ECONOMÍA DE LA EMPRESA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO PRIVADO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO ADMINISTRATIVO (1) | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
DERECHO E INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
MATEMÁTICAS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 2
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO ADMINISTRATIVO (2) | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO CONSTITUCIONAL (3) | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO DE OBLIGACIONES | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ESTADÍSTICA E INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO AUTONÓMICO | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DERECHO DE CONTRATOS | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DERECHO DEL TRABAJO | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN COMERCIAL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
OBLIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 3
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
DERECHO ADMINISTRATIVO (3) | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO PROCESAL (1) | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO REALES | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DIRECCIÓN FINANCIERA I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
CONTABILIDAD FINANCIERA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
DERECHO ADMINISTRATIVO (4) | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DERECHO DE FAMILIA | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DERECHO MERCANTIL (1) | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DERECHO PENAL (1) | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 4
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
CONTABILIDAD FINANCIERA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO MERCANTIL (2) | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO PROCESAL (2) | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
CONTABILIDAD DE COSTES | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
CONTABILIDAD FINANCIERA III | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DERECHO PENAL (2) | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN DE LAS OPERACIONES | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 5
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
CONTABILIDAD DE COSTES II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO DE SUCESIONES | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DIRECCIÓN FINANCIERA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
INICIACIÓN PRÁCTICAS DIRECTIVAS DE GESTIÓN Y PROFESIÓN | PRACTICAS EXTERNAS | 6 | Indefinida |
PRÁCTICAS EXTERNAS | PRACTICAS EXTERNAS | 12 | Indefinida |
TRABAJO DE GRADO (DERECHO) | TRABAJO DE FIN DE GRADO | 6 | Indefinida |
TRABAJO FIN DE GRADO (ADE) | TRABAJO DE FIN DE GRADO | 6 | Indefinida |
Perfil de ingreso
Será la suma de lo que corresponde a las dos Titulaciones por separado.
Plan de Estudios de Derecho: https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/derecho/titulaciones/info/presentacion?id=0306
Plan de Estudios de ADE: https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/titulaciones/info/presentacion?id=1407
Salidas profesionales
Será la suma de lo que corresponde a las dos Titulaciones por separado.
Plan de Estudios de Derecho: https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/derecho/titulaciones/info/presentacion?id=0306
Plan de Estudios de ADE: https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/titulaciones/info/presentacion?id=1407
Reconocimiento de créditos
Será la suma de lo que corresponde a las dos Titulaciones por separado.
Plan de Estudios de Derecho: https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/derecho/titulaciones/info/presentacion?id=0306
Plan de Estudios de ADE: https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/feet/titulaciones/info/presentacion?id=1407
Planes modificados
- Doble Grado En Derecho / Administración Y Dirección De Empresas
- Inicio de extinción: 2024-25
Titulación en cifras
No hay datos disponibles para esta titulación
Documentación oficial
- Plazas de nuevo ingreso ofertadas en el curso académico: 50
- Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC)